FX会社のスペック表
| サービス名 | クリック証券 FX |
フォーランド オンライン |
FXOnline Japan |
7FX (セブンエフエックス) |
マージンFX | マネックスFX <外貨deサポート> |
| 手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料(電話取引とスマート外貨を除くインターネット手数料) |
| レバレッジ | 200倍 | 約50倍 | 最大200倍 | 200倍 | 最大200倍 | 最大約196倍(MAXコースの場合)2008年9月25日現在 |
| スプレッド | 0銭 | 2銭 | 2銭 | 0銭 | 3銭 | 3銭(米ドル/円 通常時) |
| 通貨数 | 14通貨ペア | 17通貨ペア | 23通貨ペア | 7通貨ペア | 30通貨ペア | 12通貨ペア |
| 初回入金額 | 設定なし | 0円 | 5万円 | 5万円以上 | 規定無し | 0円(2008年10月1日から) |
| 証拠金率 | 0.50% | 設定なし | 0.5%~10% | 総代金の0.5% | 2.00% | 最小約0.5%(MAXコースの場合)2008年9月25日現在 |
|
|
||||||
| クリック証券 FX |
フォーランド オンライン |
FXOnline Japan |
7FX (セブンエフエックス) |
マージンFX | マネックスFX <外貨deサポート> |
|
| 通常手数料(1万) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通常手数料(5万) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通常手数料(10万) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイトレード手数料(1万) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイトレード手数料(5万) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイトレード手数料(10万) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初回入金額 | 0円 | 0円 | 5万円 | 5万円以上 | 規定なし | 0 |
| 証拠金率 | 0.50% | 設定なし | 0.5%~10% | 総代金の0.5% | 2.00% | 最小約0.5%(MAXコースの場合)2008年9月25日現在 |
| 取引単位 | 1万通貨単位(南アフリカランドは10万通貨)] | 1万通貨単位 | 1万通貨単位 | 1万通貨単位 | 1万通貨単位 | 1万通貨単位(南アフリカランド/円、香港ドル/円は10万通貨単位) |
| 入金手数料 | 無料 | 無料(クイック入金) | 無料 | 自己負担 | ネット入金なら無料 | 無料(クイック入金の場合) |
|
|
||||||
| クリック証券 FX |
フォーランド オンライン |
FXOnline Japan |
7FX (セブンエフエックス) |
マージンFX | マネックスFX <外貨deサポート> |
|
| ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NZドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香港ドル/円 | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| スイスフラン/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 韓国ウォン/円 | × | × | × | × | × | × |
| 中国元/円 | × | × | × | × | ○ | × |
| その他の通貨 | 南アフリカランド/円、ユーロ/ドル、英ポンド/ドル、豪ドル/ドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、ドル/スイスフラン | その他:南アフリカランド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ドル/カナダドル、ドル/スイスフラン、ユーロ/ポンド、ポンド/スイス、豪ドル/NZドル 全17通貨ペア | その他:全23通貨ペアお取り扱い | × | その他:合計30通貨お取り扱い | 南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、シンガポールドル/円、 |
|
|
||||||
| クリック証券 FX |
フォーランド オンライン |
FXOnline Japan |
7FX (セブンエフエックス) |
マージンFX | マネックスFX <外貨deサポート> |
|
| マージンコール | × | × | × | × | ○ | × |
| マージンコールライン | × | × | × | × | ○ | × |
| ロスカットアラーム | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ロスカットライン | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ロスカットルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 価格通知メール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 追証通知メール | × | × | × | × | × | × |
| 約定通知メール | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 外貨入金 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 外貨出金 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 24時間入金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネットで出金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デモトレード | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| オンラインセミナー | × | × | × | × | ○ | ○ |
| その他 | デモ取引にチャレンジ!賞金総額2000万円の「シストレFXグランプリ」開催中。 | 24時間リアルタイム配信!怒涛の情報量、トリプル情報ベンダー(ロイター・GI24・FX Wave)を採用。 | × | 24時間市場をウオッチしているサポートチームによる市況レポートや業界更新回数NO.1を目指して展開中の情報Blog(メビウス)、さらに2社の大手FXニュース専門会社より平日1日あたり数百本にもおよぶFXニュースをリアルタイムで配信しております。 | ||
|
|
||||||
| クリック証券 FX |
フォーランド オンライン |
FXOnline Japan |
7FX (セブンエフエックス) |
マージンFX | マネックスFX <外貨deサポート> |
|
| 成行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OCO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFDONE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFDOCO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2way | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 期日指定 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| トレール | × | × | × | × | × | × |
| その他 | クォート注文、全決済注文も標準装備。 | チャート上からも注文可能 | バインド注文(新規のみ)、グロス決済注文(決済注文のみ) | FIFO(携帯アプリ)、コンバージョン(両替) 、デリバリー(現物受渡決済) | ||
| DoCoMo | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| Ezweb | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| Softbank | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
|
|
||||||
| 会社名 | 登録番号 | 会社住所/電話番号/URL | 資本金 | |||
| クリック証券FX |
クリック証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第77号 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル5F 0120-727-930(月7:00~土7:00) http://www.click-sec.com/ |
25億2,891万7,500円 | ||
| 口座開設 ⇒ クリックFX(外国為替証拠金取引) |
||||||
| フォーランドオンライン | フォーランド フォレックス株式会社 | 関東財務局長(金先)第101号/金融先物取引業協会(会員番号:1528) | 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル19階 0120-446-918(9:00~19:00 ※土・日を除く) http://www.foreland.co.jp/ |
4億6789万円 | ||
| 口座開設 ⇒ Foreland Online |
||||||
| FXOnlineJapan | エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 | 関東財務局長(金先)第255号/金融先物取引業協会(会員番号:1527) | 東京都港区西新橋3-24-10 ハリファックス御成門8F 0120-25-7734(月曜~金曜 8:00~23:00) http://www.fxonline.co.jp/ |
4億円(2006年6月5日現在) | ||
| 口座開設 ⇒ エフエックス・オンライン |
||||||
| 7FX(セブンエフエックス) | 株式会社セブンインベスターズ | 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第253号 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-2-3 NEXTAGE西葛西5F 0120-24-4094(平日9:00-20:00) http://www.7fx.jp/ |
14,000万円 | ||
| 口座開設 ⇒ 7FXならスプレッド0pip~、手数料はもちろん0円! |
||||||
| マージンFX | ひまわり証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第150号 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 0120-55-0175(月曜~金曜 8:00~19:00) http://fx.himawari-group.co.jp/ |
20億円 | ||
| 口座開設 ⇒ 【ひまわり証券】FX10周年特設サイト |
||||||
| マネックスFX <外貨deサポート> | 株式会社マネックスFX | 関東財務局長(金商)第283号/社団法人金融先物取引業協会 会員番号1565 | 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 0120-104033(平日9:00から18:00) http://www.monexfx.co.jp/ |
18億円(その他に、資本準備金12億円) | ||
| 口座開設 ⇒ 安心と信頼 FXはじめるならマネックスFX |
||||||